予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田頭寛 | 堀政美 | 下野義 | 都築巧 | 野間司 | 穴井利 | 藤田竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 千葉/109期/A1/83.50 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.93 | 単騎で一発。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (56) 茨城/65期/A1/82.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 0 | 6 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 野間君。 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 愛媛/115期/A2/85.89 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11.1 | 37.0 | 44.4 | 3 | 7 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-0 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 高知/123期/A2/90.38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 下野さんへ。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 茨城/94期/A2/86.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 22.2 | 38.9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 藤田さんへ。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 福岡/65期/A2/80.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 四国勢へ。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (45) 埼玉/88期/A2/87.38 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.3 | 16.6 | 62.5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 4-5 | - |
並び予想
3
4
6
1
7
5
2