予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木雄 | 平澤秀 | 荘田竜 | 高橋由 | 米丸俊 | 中村秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 東京/94期/A3/76.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | ||||||
2 | 2 | (52) 北海/73期/A3/70.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 追 | 3.85 | 関東勢へ。 | 4-2 | - | ||||||
3 | 3 | (37) 大分/97期/A3/67.79 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 24.2 | 36.4 | 2 | 6 | 4 | 21 | 両 | 3.92 | 前で頑張る。 | 7-4 | - | ||||||
4 | 4 | (45) 群馬/88期/A3/70.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.3 | 23.3 | 43.3 | 1 | 6 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 4-3 | - | ||||||
5 | 5 | (54) 熊本/72期/A3/68.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.6 | 17.3 | 39.1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 荘田君。 | 6-3 | - | ||||||
6 | 6 | (58) 高知/60期/A3/63.92 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 35 | 追 | 3.92 | 単騎で走る。 | 1-8 | - |
並び予想
1
4
2
3
5
6