予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 秋永昂 | 梶原亜 | 長谷俊 | 篠田樹 | 細田純 | 木村健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福岡/98期/A3/77.92 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7.8 | 15.7 | 26.3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 追 | 3.92 | 篠田君。 | 5-1 | - | ||||||
2 | 2 | (54) 静岡/73期/A3/67.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 16 | 追 | 3.85 | 九州勢へ。 | 5-3 | - | ||||||
3 | 3 | (59) 岡山/56期/A3/64.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 追 | 3.92 | 細田君。 | 4-7 | - | ||||||
4 | 4 | (28) 大分/113期/A3/70.00 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | ||||||
5 | 5 | (36) 広島/99期/A3/68.00 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 18.1 | 27.3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 両 | 3.85 | 何でもやる。 | 4-6 | - | ||||||
6 | 6 | (48) 埼玉/85期/A3/62.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0 | 0 | 2 | 39 | 追 | 3.92 | 単騎で走る。 | 1-4 | - |
並び予想
4
1
2
5
3
6