予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田崎良 | 鈴木小 | 吉村文 | 遠澤健 | 倉岡慎 | 瀧本匡 | 石井孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 福島/87期/A3/71.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 静岡/127期/A3/74.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 京都/70期/A3/78.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.85 | 瀧本君。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (60) 神奈/57期/A3/69.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 38.9 | 0 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 石井君。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 熊本/59期/A3/68.74 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.1 | 21.4 | 42.9 | 2 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.85 | 中近勢へ。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 愛知/97期/A3/68.47 | 1 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17.6 | 29.4 | 32.4 | 6 | 4 | 1 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (53) 千葉/68期/A3/76.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 6.4 | 12.9 | 0 | 2 | 2 | 27 | 追 | 3.85 | 鈴木君。 | 1-3 | - |
並び予想
2
7
4
1
6
3
5