予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤翼 | 滝川秀 | 乙川高 | 井坂泰 | 鈴木孝 | 山崎明 | 山崎光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 神奈/94期/A3/75.93 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 10.0 | 13.3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 両 | 3.92 | 自力。 | 9-3 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 愛知/71期/A3/69.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.0 | 15.1 | 30.3 | 1 | 4 | 5 | 23 | 追 | 3.85 | 近畿勢へ。 | 3-8 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 東京/65期/A3/67.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 19.0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 追 | 3.93 | 切れ目。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 大阪/115期/A3/70.06 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21.2 | 42.4 | 51.5 | 7 | 7 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 埼玉/75期/A3/78.95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 切れ目。 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 千葉/81期/A3/67.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 1 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.85 | 伊藤君。 | 1-7 | - | |||||||
7 | (38) 京都/93期/A3/78.92 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.3 | 19.4 | 33.3 | 3 | 4 | 5 | 24 | 両 | 3.92 | 井坂君。 | 3-2 | - |
並び予想
4
7
2
3
1
6
5