予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 児玉虎 | 木村浩 | 中園和 | 好永晃 | 橋本陸 | 三宅旬 | 岩見潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 岐阜/123期/A1/91.43 | 20 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 39.1 | 60.8 | 69.6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 11-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 香川/97期/A2/85.32 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16.0 | 40.0 | 48.0 | 4 | 6 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 福岡/89期/A1/92.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.0 | 28.5 | 57.1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 橋本君へ。 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 佐賀/98期/A1/86.82 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9.0 | 24.2 | 48.5 | 3 | 5 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 九州三番手。 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 福岡/121期/A2/88.17 | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16.6 | 45.8 | 58.3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岡山/80期/A2/83.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.2 | 15.6 | 40.6 | 2 | 3 | 8 | 19 | 追 | 3.93 | 木村君へ。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (51) 三重/71期/A2/84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 16.6 | 43.3 | 3 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 児玉君へ。 | 3-11 | - |
並び予想
1
7
5
3
4
2
6