予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 堀川敬 | 守谷陽 | 吉武信 | 藤田昌 | 小川圭 | 甲斐俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 高知/79期/S2/100.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 26.1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 吉武君の番手。 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 福岡/123期/S2/93.54 | 16 | 9 | 4 | 9 | 2 | 0 | 37.5 | 62.5 | 62.5 | 9 | 6 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 甲斐さんの番手。 | 9-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 岡山/87期/S2/92.67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23.8 | 47.6 | 57.1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 藤田さんへ。 | 14-9 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 愛媛/107期/S2/95.40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 逃 | 3.93 | 自力でいく。 | 8-13 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 岡山/82期/S2/92.96 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18.5 | 51.8 | 59.3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 6-8 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 徳島/68期/S2/91.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19.0 | 38.0 | 61.9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 四国三番手。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (27) 大分/121期/S2/100.91 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.3 | 30.4 | 43.5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 4-8 | - |
並び予想
7
2
4
1
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|