予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐山寛 | 山本巨 | 須藤直 | 田中孝 | 堺文人 | 八嶋稔 | 伊藤太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 奈良/113期/A1/93.77 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 38.4 | 65.3 | 73.1 | 10 | 7 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります。 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 大阪/100期/A1/92.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20.0 | 46.6 | 66.7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 佐山さんへ。 | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 群馬/68期/A1/88.74 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18.5 | 33.3 | 48.1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 伊藤君にお任せ。 | 9-6 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 静岡/91期/A1/88.17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 23.3 | 43.3 | 43.3 | 7 | 6 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 八嶋君の番手で。 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 和歌/85期/A1/83.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 2 | 2 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 近畿3番手で。 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 神奈/113期/A1/83.24 | 3 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 30.7 | 38.5 | 2 | 6 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で戦います。 | 1-6 | - | |||||||
7 | (42) 山梨/91期/A2/82.38 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.3 | 17.2 | 24.1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 4-6 | - |
並び予想
1
2
5
7
3
6
4