予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田口守 | 徳吉正 | 深見仁 | 山口留 | 磯村蓮 | 友永龍 | 西島貢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 山口/94期/A3/80.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.7 | 21.1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 両 | 3.93 | 友永君。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福岡/89期/A3/78.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 山口君。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 愛知/91期/A3/75.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13.3 | 60.0 | 66.7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 磯村君。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 長崎/127期/A3/72.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 愛知/115期/A3/71.14 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23.8 | 33.3 | 52.4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 山口/101期/A3/69.19 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.2 | 52.4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-2 | - | |||||||
7 | (56) 熊本/64期/A3/67.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 決めず前々。 | 3-6 | - |
並び予想
6
1
4
2
5
3
7