予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤幸 | 志村龍 | 真船圭 | 丸山貴 | 藤原浩 | 中山拓 | 渡邊健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 長崎/92期/A1/101.48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.6 | 21.7 | 43.5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 自力でいきます | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 山梨/98期/A1/100.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 追 | 3.92 | 中山君をマーク | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 福島/94期/A1/97.88 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8.3 | 29.1 | 33.3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力勝負でいく | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 秋田/89期/A1/97.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 30.4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 真船君をマーク | 10-12 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 高知/87期/A1/93.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 佐藤君に付ける | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 埼玉/121期/A1/92.71 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 2 | 0 | 2 | 27 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 5-5 | - | |||||||
7 | (52) 愛知/76期/A1/92.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8.3 | 54.1 | 62.5 | 2 | 11 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 西日本の三番手 | 0-1 | - |
並び予想
1
5
7
3
4
6
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|