予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大沼孝 | 徳吉正 | 湯浅大 | 篠田樹 | 伊藤司 | 小田桐 | ラモス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 静岡/74期/A3/79.71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 湯浅君。 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福岡/89期/A3/78.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 九州3番手。 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 千葉/96期/A3/72.37 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11.1 | 33.3 | 59.3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 大分/113期/A3/70.79 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16.6 | 37.5 | 54.2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 福島/83期/A3/70.70 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30.0 | 45.0 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-7 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 北海/81期/A3/70.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20.8 | 29.1 | 37.5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 5-5 | - | |||||||
7 | (27) 沖縄/113期/A3/69.89 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 16.6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 篠田さん。 | 2-5 | - |
並び予想
3
1
4
7
2
5
6