予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 向井円 | 伊藤優 | 日野友 | 赤池七 | 池上あ | 吉田り | 神戸暖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 大阪/114期/L1/48.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.8 | 25.9 | 0 | 4 | 3 | 20 | 追 | 3.79 | 流れを見て。 | 12-14 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 三重/126期/L1/50.97 | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.9 | 22.5 | 48.4 | 4 | 3 | 8 | 16 | 両 | 3.77 | 自力で。 | 19-4 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 愛媛/108期/L1/45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 0 | 1 | 2 | 23 | 追 | 3.69 | 取れた位置から。 | 13-32 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 静岡/128期/L1/43.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.79 | 自在に。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 福岡/122期/L1/44.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.77 | 自在。 | 7-12 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 大阪/120期/L1/46.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 17.9 | 1 | 0 | 4 | 23 | 両 | 3.71 | 自力自在に。 | 12-9 | - | |||||||
7 | (21) 北海/124期/L1/51.96 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11.1 | 33.3 | 48.1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.71 | 積極的に走る。 | 17-11 | - |
並び予想
1
2
7
6
3
4
5