予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 奈良基 | 村上順 | 関戸努 | 堀勝政 | 佐藤裕 | 山田圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 宮城/109期/A3/72.44 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 18.5 | 37.0 | 59.3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 両 | 3.85 | 自力自在に。 | 4-8 | - | ||||||
2 | 2 | (49) 新潟/80期/A3/71.13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.0 | 21.7 | 34.8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.85 | 堀君に任せる。 | 2-1 | - | ||||||
3 | 3 | (50) 宮城/82期/A3/70.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.85 | 弟子の奈良君に任す。 | 1-8 | - | ||||||
4 | 4 | (47) 群馬/83期/A3/71.81 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 22.7 | 40.9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 勝てる様に何かする。 | 11-2 | - | ||||||
5 | 5 | (34) 福島/98期/A3/71.17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16.6 | 27.7 | 44.4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 宮城勢の後ろ。 | 7-5 | - | ||||||
6 | 6 | (53) 愛知/70期/A3/66.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 23.8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.86 | 決めずにやる。 | 4-5 | - |
並び予想
1
3
5
4
2
6