予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大利航 | 白井一 | 戸塚涼 | 片山弘 | 杉浦康 | 久保将 | 川口聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 和歌/109期/A2/85.27 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.0 | 33.3 | 48.5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 6-6 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 愛知/65期/A2/80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 12.5 | 16.7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 川口君へ。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 埼玉/111期/A2/83.46 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 25.0 | 41.7 | 5 | 1 | 4 | 14 | 逃 | 3.85 | 持ち味の自力。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 大阪/75期/A2/88.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12.1 | 36.3 | 63.6 | 4 | 8 | 9 | 12 | 追 | 3.93 | 大利君任せで。 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (60) 北海/58期/A2/79.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 戸塚君に付く。 | 10-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 神奈/95期/A2/67.74 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 18.5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | また単騎で。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (36) 三重/100期/A2/80.06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.93 | 自力自在にやる。 | 7-8 | - |
並び予想
1
4
6
7
2
3
5