予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金田涼 | 森田康 | 藤田洋 | 安東英 | 安藤宜 | 小室貴 | 岡崎景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 神奈/119期/A1/88.82 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 41.6 | 66.7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 北海/89期/A2/86.38 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 29.1 | 50.0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 徳島/93期/A2/81.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 追 | 3.93 | 神奈川か森田さん | 1-6 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 大分/87期/A2/83.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.5 | 12.5 | 41.7 | 3 | 0 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 決めずにやる。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 神奈/74期/A2/81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 15.3 | 38.5 | 0 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 金田君。 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 茨城/75期/A2/81.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 補充出走 | 1-4 | - | |||||||
7 | (43) 広島/87期/A1/84.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 単騎でやる。 | 1-2 | - |
並び予想
1
5
3
2
6
4
7