予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石丸寛 | 岸澤賢 | 原口昌 | 山口龍 | 高原仁 | 鈴木謙 | 松尾透 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 岡山/76期/S2/95.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.7 | 14.2 | 28.6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 6-6 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 埼玉/91期/S2/97.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.3 | 21.7 | 43.5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 前で。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 福岡/107期/S2/97.05 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 19.0 | 33.3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-10 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 長崎/111期/S2/89.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18.1 | 36.3 | 54.5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 福岡勢。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 徳島/85期/S2/102.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 11-0 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 東京/97期/S2/86.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.7 | 22.2 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 岸澤君。 | 0-7 | - | |||||||
7 | (40) 福岡/96期/S2/102.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.0 | 21.7 | 47.8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 原口君。 | 5-5 | - |
並び予想
2
6
1
3
7
4
5