予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古田義 | 中里福 | 渡邊一 | 辻田祥 | 亀井宏 | 米倉剛 | 林洋二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 三重/79期/A3/71.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 35.0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 辻田君。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 北海/113期/A3/81.22 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 静岡/72期/A3/73.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10.3 | 41.3 | 51.7 | 3 | 9 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 米倉君。 | 10-8 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 三重/127期/A3/69.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 宮城/74期/A3/74.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22.2 | 47.2 | 63.9 | 8 | 9 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 中里君。 | 3-10 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 千葉/89期/A3/68.65 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 38.0 | 42.9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 7-7 | - | |||||||
7 | (49) 岐阜/82期/A3/72.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7.4 | 29.6 | 51.9 | 2 | 6 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 三重勢へ。 | 10-2 | - |
並び予想
4
1
7
2
5
6
3