予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大谷靖 | 浅沼聖 | 小佐野 | 小川将 | 川西亮 | 小林大 | 石田典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 愛知/93期/A1/86.31 | 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23.3 | 33.3 | 46.7 | 7 | 3 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 何でも。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 静岡/87期/A2/80.46 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 17.8 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 1-11 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 山梨/83期/A1/85.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.2 | 33.3 | 52.4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 石田君。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 愛知/75期/A1/83.27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.3 | 30.0 | 50.0 | 1 | 8 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 大谷君。 | 8-4 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 和歌/86期/A2/77.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 愛知勢へ。 | 0-5 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 千葉/87期/A2/68.82 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10.5 | 23.6 | 47.4 | 4 | 5 | 9 | 20 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (27) 東京/123期/A1/83.60 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 35.0 | 45.0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 10-2 | - |
並び予想
1
4
5
6
7
3
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|