予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉川誠 | 村松俊 | 小泉俊 | 櫻井紀 | 吉岡優 | 岡田哲 | 相良勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 神奈/86期/A3/69.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 47.8 | 1 | 2 | 8 | 12 | 両 | 3.92 | 関東勢へ。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 山梨/96期/A3/70.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 19.0 | 47.6 | 0 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.853.92 | 関東3番手。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 岩手/77期/A3/75.89 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 両 | 3.673.93 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 群馬/68期/A3/72.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 吉岡君。 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 茨城/127期/A3/74.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 33.3 | 55.6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 福島/92期/A3/68.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 27.3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 北の3番手。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (53) 福島/70期/A3/70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 追 | 3.93 | 小泉君。 | 2-5 | - |
並び予想
5
4
2
1
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|