予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 奥井迪 | 南円佳 | 川嶋百 | 牧田咲 | 成田可 | 高木佑 | 青木美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 東京/106期/L1/55.50 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 45.8 | 66.6 | 79.2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 34-1 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 熊本/116期/L1/49.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 38.1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 三重/114期/L1/47.43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 4 | 0 | 4 | 22 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 8-28 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 青森/128期/L1/47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 両 | 3.77 | 自在。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 大阪/112期/L1/51.83 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12.5 | 33.3 | 54.2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 14-12 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 神奈/116期/L1/52.44 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12.0 | 48.0 | 60.0 | 3 | 9 | 3 | 10 | 逃 | 3.77 | 自力自在。 | 20-19 | - | |||||||
7 | (31) 栃木/106期/L1/46.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 追 | 3.71 | 前々。 | 10-26 | - |
並び予想
4
1
2
3
6
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|