予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 添田龍 | 照井力 | 樋口絢 | 寺林正 | 遠藤勝 | 石田典 | 落合達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 神奈/121期/A1/84.63 | 10 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11.1 | 40.7 | 55.6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 岩手/121期/A1/87.83 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29.1 | 41.6 | 58.3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 東京/96期/A2/83.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 石田君。 | 1-6 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 宮城/93期/A1/86.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3.3 | 36.6 | 53.3 | 1 | 10 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 照井君。 | 10-4 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 静岡/73期/A1/85.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 25.9 | 51.9 | 3 | 4 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 東京/123期/A1/83.60 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 35.0 | 45.0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (38) 静岡/96期/A1/91.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25.0 | 40.0 | 55.0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 添田君。 | 1-0 | - |
並び予想
1
7
5
2
4
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|