予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 半田水 | 成田可 | 牧田咲 | 川田ひ | 高木佑 | 岡本二 | 南円佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 茨城/128期/L1/51.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 両 | 3.79 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 大阪/112期/L1/51.83 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12.5 | 33.3 | 54.2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 青森/128期/L1/47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 両 | 3.77 | 自在。 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 香川/114期/L1/45.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.71 | 取れた位置から。 | 1-8 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 神奈/116期/L1/52.44 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12.0 | 48.0 | 60.0 | 3 | 9 | 3 | 10 | 逃 | 3.77 | 自力自在。 | 9-9 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 東京/118期/L1/53.84 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 32.0 | 56.0 | 76.0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 10-4 | - | |||||||
7 | (25) 熊本/116期/L1/49.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 38.1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 両 | 3.77 | 前々。 | 6-5 | - |
並び予想
1
2
5
3
4
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|