予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 橋本優 | 春日勇 | 古屋琢 | 岸澤賢 | 内山貴 | 山中秀 | 小嶋敬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 岐阜/117期/S2/102.62 | 6 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31.0 | 44.8 | 51.7 | 9 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 千葉/82期/S2/94.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 山梨/90期/S2/96.44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 0 | 2 | 2 | 28 | 両 | 3.92 | 4-11 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 埼玉/91期/S2/98.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.6 | 23.3 | 43.3 | 2 | 5 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 京都/95期/S2/95.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 千葉/95期/S2/92.19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
7 | (55) 石川/74期/S2/98.19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23.8 | 28.5 | 38.1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
1
7
5
6
2
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|