予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小島歩 | 山下渡 | 松岡健 | 藤井昭 | 星野辰 | 滝本幸 | 小林則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 神奈/97期/S2/99.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.2 | 16.1 | 32.3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 追 | 3.93 | 4-10 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 茨城/91期/S2/103.37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 25.9 | 40.7 | 48.1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 兵庫/87期/S2/99.54 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14.2 | 32.1 | 42.9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 滋賀/99期/S2/102.74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 25.9 | 33.3 | 48.1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 栃木/95期/S2/94.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.5 | 13.9 | 0 | 2 | 3 | 31 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 新潟/121期/S2/93.64 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
7 | (49) 静岡/85期/S2/96.91 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17.3 | 17.3 | 26.1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
7
1
6
2
5
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|