予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 下岡将 | 山口慎 | 松永真 | 内藤敦 | 坂木田 | 中村翔 | 西 徹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 三重/111期/A1/89.21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.4 | 6.8 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 北海/93期/A2/82.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.3 | 13.3 | 30.0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 坂木田さんの後ろ | 4-7 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 福岡/92期/A1/80.28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.4 | 13.7 | 24.1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 西さんの後ろ | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 岡山/80期/A1/82.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 山口君の後ろ | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 千葉/78期/A2/83.09 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.7 | 26.4 | 41.2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 福岡/117期/A2/76.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.5 | 31.5 | 57.9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 両 | 3.92 | 単騎 | 5-3 | - | |||||||
7 | (47) 石川/79期/A2/81.75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9.3 | 15.6 | 28.1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 下岡君 | 3-4 | - |
並び予想
1
7
3
6
5
2
4