予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 窪田陽 | 小玉勇 | 濱口健 | 伊藤大 | 奥出良 | 眞鍋伸 | 玉手翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 滋賀/90期/A2/82.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 40.7 | 0 | 2 | 9 | 16 | 追 | 3.92 | 中近3番手 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 埼玉/113期/A1/87.50 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 29.1 | 45.8 | 58.3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (57) 高知/60期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.8 | 25.9 | 0 | 4 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 決めず単騎 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 長野/85期/A2/84.78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.4 | 21.6 | 40.5 | 2 | 6 | 7 | 22 | 追 | 3.92 | 小玉君 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 石川/109期/A1/85.00 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 36.0 | 52.0 | 6 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力自在 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 香川/85期/A2/74.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.3 | 23.3 | 36.7 | 4 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 前々 | 0-0 | - | |||||||
7 | (41) 兵庫/91期/A1/87.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15.3 | 34.6 | 57.7 | 4 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 奥出君 | 3-4 | - |
並び予想
5
7
1
3
6
2
4