出走表
2025年7月27日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 82.50 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 87.23 | ||
3 | 3 | 79 | A2 | 83.00 | ||
4 | 4 | 119 | A1 | 88.80 | ||
5 | 5 | 57 | A2 | 79.22 | ||
6 | 6 | 105 | A2 | 75.11 | ||
7 | 93 | A2 | 82.69 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 89.21 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 82.31 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 80.28 | ||
4 | 4 | 80 | A1 | 82.84 | ||
5 | 5 | 78 | A2 | 83.09 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 76.33 | ||
7 | 79 | A2 | 81.75 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 82.26 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 87.50 | ||
3 | 3 | 60 | A2 | 81.00 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 84.78 | ||
5 | 5 | 109 | A1 | 85.00 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 74.78 | ||
7 | 91 | A1 | 87.24 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A2 | 81.91 | ||
2 | 2 | 95 | A1 | 84.80 | ||
3 | 3 | 93 | A2 | 81.07 | ||
4 | 4 | 84 | A1 | 84.73 | ||
5 | 5 | 98 | A2 | 80.50 | ||
6 | 6 | 97 | A2 | 80.13 | ||
7 | 125 | A2 | 95.41 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A1 | 92.54 | ||
2 | 2 | 117 | A1 | 99.04 | ||
3 | 3 | 86 | A1 | 94.08 | ||
4 | 4 | 111 | A1 | 91.79 | ||
5 | 5 | 90 | A1 | 90.71 | ||
6 | 6 | 100 | A1 | 89.64 | ||
7 | 81 | A1 | 92.10 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 105.36 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 92.24 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 95.06 | ||
4 | 4 | 75 | S2 | 99.13 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 100.04 | ||
6 | 6 | 99 | S2 | 90.29 | ||
7 | 111 | S2 | 102.83 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | S2 | 97.63 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 92.93 | ||
3 | 3 | 71 | S2 | 97.68 | ||
4 | 4 | 123 | S2 | 105.67 | ||
5 | 5 | 99 | S1 | 100.29 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 89.36 | ||
7 | 105 | S2 | 92.60 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S2 | 106.09 | ||
2 | 2 | 95 | S2 | 96.67 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 103.40 | ||
4 | 4 | 88 | S2 | 99.19 | ||
5 | 5 | 99 | S2 | 100.32 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 92.19 | ||
7 | 92 | S1 | 99.74 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 92.42 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 104.15 | ||
3 | 3 | 80 | S2 | 89.07 | ||
4 | 4 | 79 | S2 | 98.70 | ||
5 | 5 | 123 | S2 | 95.62 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 87.37 | ||
7 | 121 | S2 | 100.67 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S2 | 92.13 | ||
2 | 2 | 94 | S1 | 99.81 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 105.38 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 97.03 | ||
5 | 5 | 100 | S1 | 103.73 | ||
6 | 6 | 88 | S2 | 88.03 | ||
7 | 105 | S2 | 92.90 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S2 | 98.00 | ||
2 | 2 | 87 | S2 | 92.71 | ||
3 | 3 | 125 | S2 | 108.13 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 94.68 | ||
5 | 5 | 89 | S2 | 107.71 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 92.11 | ||
7 | 89 | S2 | 94.53 |