予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡邉一 | 高間悠 | 小畑勝 | 桐山敬 | 藤井栄 | 中川勝 | 木暮安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 福島/88期/S2/106.09 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17.3 | 39.1 | 52.2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 福井/95期/S2/96.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.4 | 16.1 | 25.8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 藤井君 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 茨城/115期/S2/103.40 | 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 32.0 | 60.0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 8-2 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 神奈/88期/S2/99.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6 | 11.5 | 23.1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 渡邉君 | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 兵庫/99期/S2/100.32 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25.0 | 31.2 | 50.0 | 8 | 2 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 6-10 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 福井/109期/S2/92.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.0 | 33.3 | 52.4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 近畿3番手 | 0-1 | - | |||||||
7 | (40) 群馬/92期/S1/99.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 小畑君 | 4-0 | - |
並び予想
5
2
6
1
4
3
7