予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 浦川尊 | 坂本周 | 伊藤奎 | 小埜正 | 守谷陽 | 秋本耀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 茨城/80期/S2/89.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.7 | 24.1 | 34.5 | 4 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 秋本君 | 0-4 | - | ||||||
2 | 2 | (34) 青森/100期/S2/100.04 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 21.7 | 39.1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 8-0 | - | ||||||
3 | 3 | (26) 福島/115期/S2/95.06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.7 | 11.4 | 22.9 | 2 | 2 | 4 | 27 | 両 | 3.92 | 坂本さん | 1-3 | - | ||||||
4 | 4 | (44) 千葉/88期/S2/88.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16.6 | 27.7 | 33.3 | 6 | 4 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 北へ | 3-3 | - | ||||||
5 | 5 | (45) 岡山/87期/S2/92.71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20.8 | 41.6 | 50.0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 決めず | 0-0 | - | ||||||
6 | 6 | (27) 栃木/117期/S2/92.24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19.0 | 42.8 | 47.6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-4 | - |
並び予想
2
3
4
5
6
1