予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 尾方祐 | 桐山敬 | 岩津裕 | 岩本和 | 今村麟 | 出澤拓 | 西村光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 岐阜/123期/S2/95.62 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 45.4 | 59.0 | 72.7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 神奈/88期/S2/99.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6 | 11.5 | 23.1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 単騎 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 岡山/87期/S1/111.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22.2 | 41.6 | 66.7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 今村君 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 石川/76期/S2/97.63 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5.7 | 25.7 | 28.6 | 2 | 7 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 中部3番手 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 高知/111期/S2/102.83 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23.3 | 30.0 | 56.7 | 7 | 2 | 8 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 神奈/111期/S2/92.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.1 | 25.0 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 追 | 3.93 | 単騎 | 1-2 | - | |||||||
7 | (39) 三重/96期/S1/108.06 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25.8 | 41.9 | 58.1 | 8 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 尾方君 | 2-4 | - |
並び予想
5
3
2
6
1
7
4