予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 八日市 | 原井博 | 中田健 | 小畑勝 | 小林潤 | 堀兼壽 | 山田庸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 石川/79期/S2/98.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.0 | 18.1 | 42.4 | 2 | 4 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 堀君 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 福岡/115期/S1/104.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13.3 | 30.0 | 56.7 | 4 | 5 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 山田さん | 4-8 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 埼玉/99期/S1/100.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | 10.3 | 31.0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 小畑君 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 茨城/115期/S2/103.40 | 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 32.0 | 60.0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 9-10 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 群馬/75期/S2/99.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 関東3番手 | 7-10 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 岐阜/105期/S2/92.90 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22.5 | 32.2 | 48.4 | 7 | 3 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | |||||||
7 | (37) 佐賀/94期/S1/114.45 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 50.0 | 50.0 | 54.5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 両 | 3.93 | 前で | 9-1 | - |
並び予想
7
2
6
1
4
3
5