予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 東龍之 | 田尾駿 | 藤井栄 | 神田紘 | 木暮安 | 高間悠 | 大石剣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 神奈/96期/S2/105.38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16.6 | 40.0 | 56.7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 大石君 | 10-4 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 高知/111期/S2/105.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24.2 | 36.3 | 51.5 | 8 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 単騎 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 兵庫/99期/S2/100.32 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25.0 | 31.2 | 50.0 | 8 | 2 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 4-10 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 大阪/100期/S1/107.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.1 | 28.5 | 42.9 | 2 | 6 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 藤井君 | 12-9 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 群馬/92期/S1/99.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎 | 8-8 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福井/95期/S2/96.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.4 | 16.1 | 25.8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 近畿3番手 | 4-5 | - | |||||||
7 | (29) 静岡/109期/S2/98.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-8 | - |
並び予想
3
4
6
2
7
1
5