予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 犬伏湧 | 村上博 | 青野将 | 恩田淳 | 笠松信 | 隅田洋 | 和田健 | 岸田剛 | 柏野智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 徳島/119期/SS/114.52 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26.0 | 39.1 | 47.8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 46-15 | - | |||||||||
2 | 2 | (46) 京都/86期/S1/111.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.0 | 40.0 | 45.0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 岸田君。 | 26-20 | - | |||||||||
3 | 3 | (31) 神奈/117期/S1/108.14 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 40.9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 15-33 | - | |||||||||
4 | 4 | (35) 群馬/100期/S1/107.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 南関勢。 | 13-21 | - | |||||||||
5 | (46) 愛知/84期/S1/108.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.6 | 19.3 | 29.0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 15-15 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 岡山/107期/S1/103.81 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 14.2 | 21.4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 中四国3番手。 | 11-22 | - | |||||||||
7 | (44) 千葉/87期/S1/111.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26.9 | 42.3 | 69.2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 青野君。 | 38-18 | - | ||||||||||
6 | 8 | (26) 福井/121期/S1/104.29 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 28.5 | 52.3 | 52.4 | 6 | 5 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-10 | - | |||||||||
9 | (47) 岡山/88期/S2/112.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20.8 | 29.1 | 37.5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 犬伏君。 | 17-31 | - |
並び予想
1
9
6
8
2
5
3
7
4