予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山根慶 | 城幸弘 | 藤田周 | 齊藤竜 | 山下渡 | 菅野航 | 山口貴 | 小菅誠 | 阪本和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 岡山/123期/S2/98.67 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 18.1 | 22.7 | 1 | 3 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (39) 山梨/96期/S2/97.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2 | 21.4 | 35.7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 関東3番手。 | 5-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (28) 埼玉/117期/S2/102.48 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21.7 | 39.1 | 52.2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 7-8 | - | |||||||||
4 | 4 | (50) 神奈/73期/S2/97.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 菅野君。 | 5-5 | - | |||||||||
5 | (41) 茨城/91期/S2/105.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 45.4 | 59.0 | 63.6 | 10 | 3 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 藤田君。 | 8-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (24) 宮城/119期/S2/93.68 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-3 | - | |||||||||
7 | (46) 福岡/82期/S2/98.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 阪本君。 | 2-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (45) 神奈/90期/S2/94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 0 | 2 | 2 | 28 | 追 | 3.93 | 齊藤さんへ。 | 5-4 | - | |||||||||
9 | (30) 長崎/115期/S1/101.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 山根君。 | 5-2 | - |
並び予想
1
9
7
3
5
2
6
4
8