予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中西大 | 小原太 | 武藤篤 | 北野武 | 庄子信 | 鈴木謙 | 松田治 | 山中秀 | 河野通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 和歌/107期/S2/102.88 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 16.6 | 41.7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 8-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (36) 神奈/95期/S1/113.29 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 21.4 | 42.8 | 57.1 | 6 | 6 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 山中君。 | 4-0 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 埼玉/95期/S2/100.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 14.2 | 38.1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 茨城勢。 | 6-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (53) 石川/78期/S2/98.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.93 | 松田君。 | 4-1 | - | |||||||||
5 | (46) 宮城/84期/S2/98.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 小原君。 | 5-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 茨城/90期/S2/95.53 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 31.5 | 47.3 | 57.9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 2-4 | - | |||||||||
7 | (51) 大阪/73期/S2/104.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 20.0 | 55.0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 追 | 3.93 | 中西君。 | 8-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 千葉/95期/S2/97.52 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 38.0 | 38.1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-8 | - | |||||||||
9 | (42) 茨城/88期/S1/101.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 鈴木君目標。 | 2-4 | - |
並び予想
1
7
4
6
9
3
8
2
5