予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩原健 | 徳吉正 | 井坂泰 | 沢田勇 | 宮西翼 | 伊狩知 | 野見泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 愛知/127期/A3/75.33 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22.2 | 38.8 | 61.1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福岡/89期/A3/74.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.6 | 13.3 | 16.7 | 2 | 2 | 1 | 25 | 両 | 3.92 | 決めず | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 大阪/115期/A3/69.59 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18.5 | 40.7 | 51.9 | 5 | 6 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 山口/98期/A3/72.13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13.3 | 40.0 | 50.0 | 4 | 8 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 野見さん | 7-12 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 石川/100期/A3/73.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45.4 | 54.5 | 54.5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 両 | 3.86 | 岩原君 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 奈良/85期/A3/68.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 追 | 3.92 | 井坂君 | 4-12 | - | |||||||
7 | (43) 岡山/101期/A3/73.09 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 21.2 | 30.3 | 3 | 4 | 3 | 23 | 逃 | 3.93 | 自力 | 11-5 | - |
並び予想
1
5
3
6
7
4
2