予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 朝日勇 | 鳥生知 | 松本定 | 吉良勝 | 谷本奨 | 橋本大 | 高比良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 愛知/74期/A1/82.05 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 18.1 | 31.8 | 0 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 谷本君 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 愛媛/77期/A2/79.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.7 | 21.1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 決めず | 7-8 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 福岡/125期/A2/79.93 | 5 | 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 18.5 | 55.5 | 77.8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 福岡/75期/A2/81.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 福岡3番手 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 富山/107期/A2/82.55 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 23.8 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 両 | 3.93 | 自力自在 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岐阜/80期/A2/78.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 中部3番手 | 2-4 | - | |||||||
7 | (45) 福岡/84期/A1/84.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.3 | 16.6 | 40.0 | 4 | 1 | 7 | 18 | 両 | 3.92 | 同県松本君 | 9-8 | - |
並び予想
5
1
6
2
3
7
4