予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩本和 | 阿久津 | 那須久 | 篠田幸 | 中田健 | 石田拓 | 西田将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 石川/76期/S2/97.63 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5.7 | 25.7 | 28.6 | 2 | 7 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 石田君 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 栃木/88期/S2/92.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14.2 | 46.4 | 53.6 | 4 | 9 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 関東3番手 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 福岡/71期/S2/97.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 中部 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 群馬/123期/S2/105.67 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 38.4 | 61.5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 埼玉/99期/S1/100.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | 10.3 | 31.0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 篠田君 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 愛知/119期/S2/89.36 | 0 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 36.3 | 42.4 | 48.5 | 12 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-3 | - | |||||||
7 | (41) 長崎/105期/S2/92.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 単騎 | 2-1 | - |
並び予想
4
5
2
6
1
3
7