予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤勝 | 久島尚 | 浦川尊 | 八日市 | 尾方祐 | 小林圭 | 梅崎隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 愛知/95期/S2/92.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20.8 | 25.0 | 45.8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 中部3番手 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 宮崎/100期/S2/104.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 25.7 | 37.1 | 48.6 | 9 | 4 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 梅崎さん | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 茨城/80期/S2/89.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.7 | 24.1 | 34.5 | 4 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 九州 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 石川/79期/S2/98.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.0 | 18.1 | 42.4 | 2 | 4 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 尾方君 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 岐阜/123期/S2/95.62 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 45.4 | 59.0 | 72.7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-0 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 茨城/83期/S2/87.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 決めず | 2-3 | - | |||||||
7 | (35) 長崎/121期/S2/100.67 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-1 | - |
並び予想
7
2
3
6
5
4
1