予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片山直 | 小島雅 | 真崎章 | 中川飛 | 松岡慶 | 鳥丸晃 | 須々田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 福岡/87期/A3/82.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 膝は治療して大丈夫。真崎君へ | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 埼玉/83期/A3/80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 2 | 0 | 21 | 追 | 3.85 | 初のチャレンジ戦。中川君の番手 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 佐賀/113期/A3/77.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 悪くないし練習もしている。自力 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 新潟/127期/A3/72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 緊張感あるが自力で出し切りたい | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 栃木/74期/A3/70.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 37.5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | だいぶ上向きです。関東で連係 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 岡山/89期/A3/68.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.8 | 29.4 | 47.1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 直前は練習できた。九州勢から | 1-0 | - | |||||||
7 | (52) 青森/80期/A3/66.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 調子普通。一人でやります | 6-5 | - |
並び予想
4
2
5
7
3
1
6