予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 磯川勝 | 西川弘 | 土屋裕 | 池邉聖 | 山田義 | 志田愛 | 大崎和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 東京/113期/A1/95.18 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 18.1 | 22.7 | 1 | 3 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-8 | - | |||||||
2 | 2 | (56) 三重/66期/A2/77.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 志田君の番手。 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 静岡/81期/A1/99.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 池邉君の番手へ。 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 神奈/123期/A1/87.11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16.6 | 44.4 | 55.6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 埼玉/92期/A1/93.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.6 | 13.0 | 17.4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 磯川君の番手。 | 8-4 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 富山/125期/A2/76.26 | 2 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 47.8 | 78.2 | 82.6 | 11 | 7 | 1 | 4 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (38) 青森/92期/A1/85.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 27.7 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 埼京ラインへ。 | 0-3 | - |
並び予想
1
5
7
4
3
6
2