予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 稲毛知 | 田中誇 | 松山桂 | 中村一 | 仁藤秀 | 瀧川幸 | 藤田真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 和歌/123期/A1/91.75 | 4 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 62.5 | 83.3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 静岡/103期/A2/85.14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.8 | 28.5 | 46.4 | 5 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.93 | 同県の仁藤君。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 愛知/88期/A1/84.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 18.1 | 40.9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 同県の瀧川君。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 兵庫/86期/A1/96.13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11.7 | 23.5 | 23.5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 両 | 3.92 | 稲毛君の番手。 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 静岡/117期/A1/94.17 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 50.0 | 62.5 | 83.3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 両 | 3.93 | 自力自在に。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 愛知/125期/A2/76.08 | 13 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 58.3 | 66.7 | 10 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (44) 兵庫/89期/A1/77.10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 57.1 | 71.4 | 81.0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 両 | 3.92 | 近畿三番手。 | 3-3 | - |
並び予想
1
4
7
5
2
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|