予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 平山優 | 工藤考 | 梶原亜 | 村松俊 | 中里福 | 堀内昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 福島/119期/A3/83.61 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17.3 | 26.0 | 39.1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 中里さんへ。 | 3-2 | - | ||||||
2 | 2 | (43) 埼玉/90期/A3/69.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.6 | 31.8 | 54.5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.85 | 関東の三番手。 | 5-3 | - | ||||||
3 | 3 | (54) 静岡/73期/A3/68.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 38.9 | 0 | 2 | 5 | 11 | 追 | 3.85 | 北日本へ。 | 2-10 | - | ||||||
4 | 4 | (38) 山梨/96期/A3/71.39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 22.2 | 50.0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 追 | 3.77 | 堀内君の番手。 | 3-2 | - | ||||||
5 | 5 | (29) 北海/113期/A3/82.54 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-0 | - | ||||||
6 | 6 | (37) 茨城/95期/A3/68.63 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.93 | 自力自在に。 | 4-1 | - |
並び予想
5
1
3
6
4
2