出走表
2025年7月6日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | A3 | 73.28 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 64.56 | ||
3 | 3 | 82 | A3 | 85.67 | ||
4 | 4 | 119 | A3 | 67.00 | ||
5 | 5 | 82 | A3 | 72.19 | ||
6 | 6 | 81 | A3 | 67.88 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A3 | 83.61 | ||
2 | 2 | 90 | A3 | 69.68 | ||
3 | 3 | 73 | A3 | 68.22 | ||
4 | 4 | 96 | A3 | 71.39 | ||
5 | 5 | 113 | A3 | 82.54 | ||
6 | 6 | 95 | A3 | 68.63 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A3 | 79.83 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 77.09 | ||
3 | 3 | 70 | A3 | 72.83 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 71.67 | ||
5 | 5 | 83 | A3 | 67.92 | ||
6 | 6 | 74 | A3 | 67.16 | ||
7 | 111 | A3 | 75.37 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A3 | 80.59 | ||
2 | 2 | 79 | A3 | 79.46 | ||
3 | 3 | 92 | A3 | 70.57 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 73.00 | ||
5 | 5 | 82 | A3 | 81.78 | ||
6 | 6 | 71 | A3 | 69.24 | ||
7 | 101 | A3 | 81.27 |
5RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | L1 | 50.57 | ||
2 | 2 | 106 | L1 | 51.24 | ||
3 | 3 | 128 | L1 | 54.00 | ||
4 | 4 | 104 | L1 | 46.50 | ||
5 | 5 | 128 | L1 | 43.67 | ||
6 | 6 | 112 | L1 | 54.83 | ||
7 | 120 | L1 | 48.26 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | L1 | 49.52 | ||
2 | 2 | 126 | L1 | 45.22 | ||
3 | 3 | 114 | L1 | 45.67 | ||
4 | 4 | 128 | L1 | 48.56 | ||
5 | 5 | 126 | L1 | 58.00 | ||
6 | 6 | 126 | L1 | 51.16 | ||
7 | 104 | L1 | 50.95 |
7RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A1 | 84.50 | ||
2 | 2 | 76 | A2 | 83.43 | ||
3 | 3 | 75 | A1 | 83.59 | ||
4 | 4 | 103 | A2 | 80.19 | ||
5 | 5 | 95 | A1 | 83.27 | ||
6 | 6 | 72 | A2 | 78.21 | ||
7 | 94 | A2 | 79.89 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | A1 | 86.78 | ||
2 | 2 | 91 | A2 | 83.83 | ||
3 | 3 | 78 | A1 | 84.42 | ||
4 | 4 | 58 | A2 | 79.50 | ||
5 | 5 | 117 | A2 | 83.42 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 67.37 | ||
7 | 73 | A2 | 82.34 |
9RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 91.75 | ||
2 | 2 | 103 | A2 | 85.14 | ||
3 | 3 | 88 | A1 | 84.52 | ||
4 | 4 | 86 | A1 | 96.13 | ||
5 | 5 | 117 | A1 | 94.17 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 76.08 | ||
7 | 89 | A1 | 77.10 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 95.18 | ||
2 | 2 | 66 | A2 | 77.50 | ||
3 | 3 | 81 | A1 | 99.33 | ||
4 | 4 | 123 | A1 | 87.11 | ||
5 | 5 | 92 | A1 | 93.26 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 76.26 | ||
7 | 92 | A1 | 85.67 |