予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 又多風 | 長澤彩 | 北岡マ | 猪頭香 | 赤池七 | 太田美 | 川路遥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 石川/122期/L1/50.57 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 両 | 3.79 | 何でもする。 | 22-15 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 福岡/106期/L1/51.24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 前々に。 | 8-9 | - | |||||||
3 | 3 | (19) 石川/128期/L1/54.00 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 5-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 岡山/104期/L1/46.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 追 | 3.79 | 前々好位狙って。 | 4-13 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 静岡/128期/L1/43.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 両 | 3.79 | 自在にやります。 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 三重/112期/L1/54.83 | 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 37.5 | 66.6 | 70.8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 両 | 3.77 | 自力で。 | 12-2 | - | |||||||
7 | (27) 埼玉/120期/L1/48.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.2 | 15.7 | 21.1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.79 | 自在にやります。 | 5-13 | - |
並び予想
6
1
3
2
7
4
5