予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 外崎一 | 松山正 | 小川将 | 黒川渉 | 緑川修 | 伊藤一 | 佐野恭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 北海/94期/A1/84.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 37.5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 前々自在に。 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 静岡/76期/A2/83.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17.3 | 43.5 | 0 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 同県の佐野君。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 愛知/75期/A1/83.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.7 | 29.6 | 51.9 | 1 | 7 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 奈良/103期/A2/80.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 決めず。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 福島/95期/A1/83.27 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26.9 | 30.7 | 42.3 | 7 | 1 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 単騎で。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 栃木/72期/A2/78.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 追 | 3.92 | 外崎君に任せて。 | 4-4 | - | |||||||
7 | (45) 静岡/94期/A2/79.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 2-5 | - |
並び予想
1
6
5
3
7
2
4