予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小佐野 | 坂本昌 | 奥谷広 | 杉浦康 | 中村泰 | 小林大 | 宇賀神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 山梨/83期/A1/86.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6 | 38.8 | 61.1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 近畿へ。 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 青森/91期/A2/83.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.3 | 20.8 | 45.8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 兵庫/78期/A1/84.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 中村君の番手。 | 8-5 | - | |||||||
4 | 4 | (60) 北海/58期/A2/79.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 1-8 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 和歌/117期/A2/83.42 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 20.8 | 45.8 | 3 | 2 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 千葉/87期/A2/67.37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8.5 | 22.8 | 45.7 | 3 | 5 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (51) 栃木/73期/A2/82.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20.6 | 27.6 | 0 | 6 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 小佐野君の後ろに | 5-1 | - |
並び予想
5
3
1
7
2
4
6