予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河合康 | 木谷凉 | 村松俊 | 會田正 | 松本一 | 原 司 | 櫻井利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 静岡/68期/A3/73.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 追 | 3.93 | 南関3番手 | 5-8 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 福岡/78期/A3/67.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 甲越勢へ | 4-8 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 山梨/96期/A3/70.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 19.0 | 52.4 | 0 | 4 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 松本さんへ | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 千葉/68期/A3/77.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 櫻井君 | 10-7 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 新潟/77期/A3/69.64 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12.5 | 28.1 | 46.9 | 4 | 5 | 6 | 17 | 逃 | 3.85 | 決めず先手へ。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 佐賀/70期/A3/66.90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 | 14.2 | 33.3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.85 | 決めず先手 | 2-2 | - | |||||||
7 | (38) 神奈/101期/A3/76.93 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 25.9 | 48.1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 自力 | 11-4 | - |
並び予想
7
4
1
6
5
3
2