予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤将 | 橋本智 | 吉武信 | 志村龍 | 尾形鉄 | 伊藤奎 | 坂本修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 埼玉/121期/S2/99.89 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 42.1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 宮城/99期/S2/96.78 | 7 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 54.1 | 70.8 | 70.8 | 13 | 4 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 愛媛/107期/S2/97.18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 20.6 | 2 | 0 | 5 | 27 | 逃 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 山梨/98期/S2/100.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.4 | 25.9 | 37.0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 宮城/107期/S2/104.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.6 | 38.4 | 69.2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 福島/115期/S2/94.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.5 | 11.1 | 19.4 | 2 | 2 | 3 | 29 | 両 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
7 | (37) 岡山/99期/S2/101.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12.1 | 30.3 | 45.5 | 4 | 6 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
1
4
2
5
6
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|