予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本紳 | 相川永 | 黒田淳 | 坂田康 | 齋木翔 | 石丸寛 | 大矢崇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 千葉/107期/S2/98.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.5 | 14.2 | 45.7 | 3 | 2 | 11 | 19 | 追 | 3.93 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 埼玉/95期/S2/101.45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14.2 | 23.8 | 28.6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 岡山/97期/S2/99.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.1 | 15.6 | 46.9 | 1 | 4 | 10 | 17 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 佐賀/121期/S2/100.83 | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14.2 | 40.0 | 54.3 | 5 | 9 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 静岡/115期/S2/98.66 | 7 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 31.4 | 40.0 | 3 | 8 | 3 | 21 | 逃 | 3.93 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 岡山/76期/S2/94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | 8.8 | 17.6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | (34) 東京/107期/S2/106.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.6 | 46.1 | 53.8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 両 | 3.93 | 5-1 | - |
並び予想
5
1
7
2
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|